Trina Solar Panel Vertex 210mm cell Mono Solar Module 590W 595W 600w 605w 610W បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យថាមពលខ្ពស់
លក្ខណៈអគ្គិសនី | |||||
ថាមពលអតិបរមា (Pmax/W) | ៥៨៥ | ៥៩០ | ៥៩៥ | ៦០០ | ៦០៥ |
វ៉ុលនៅថាមពលអតិបរមា (Vmp/V) | ៣៣.៨ | ៣៤.០ | ៣៤.២ | ៣៤.៤ | ៣៤.៦ |
បច្ចុប្បន្ននៅថាមពលអតិបរមា (Imp/A) | ១៧.៣១ | ១៧.៣៥ | ១៧.៤០ | ១៧.៤៤ | ១៧.៤៩ |
វ៉ុលបើកសៀគ្វី (Voc/V) | ៤០.៩ | ៤១.១ | ៤១.៣ | ៤១.៥ | ៤១.៧ |
ចរន្តសៀគ្វីខ្លី (lsc/aA) | ១៨.៣៧ | ១៨.៤២ | ១៨.៤៧ | ១៨.៥២ | ១៨.៥៧ |
ប្រសិទ្ធភាពម៉ូឌុល (%) | ២០.៧ | ២០.៨ | ២១.០ | ២១.២ | ២១.៤ |
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាង Ali របស់យើង (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) សម្រាប់ផលិតផលបន្ថែម និងតម្លៃយោង។