Trina Double Glass Panels Solar Panels 550W Wp 500W 455W 1000W New Bifacial Modules Mono Solar Panels តម្លៃ
លក្ខណៈអគ្គិសនី | |||||
ថាមពលអតិបរមា (Pmax/W) | ៥៣៥ | ៥៤០ | ៥៤៥ | ៥៥០ | ៥៥៥ |
វ៉ុលនៅថាមពលអតិបរមា (Vmp/V) | ៣១.២ | ៣១.៤ | ៣១.៦ | ៣១.៨ | ៣២.០ |
បច្ចុប្បន្ននៅថាមពលអតិបរមា (Imp/A) | ១៧.១៦ | ១៧.២១ | ១៧.២៤ | ១៧.២៩ | ១៧.៣៥ |
វ៉ុលបើកសៀគ្វី (Voc/V) | ៣៧.៥ | ៣៧.៧ | ៣៧.៩ | ៣៨.១ | ៣៨.៣ |
ចរន្តសៀគ្វីខ្លី (lsc/aA) | ១៨.២៤ | 18.30 | ១៨.៣៥ | ១៨.៣៩ | ១៨.៤៣ |
ប្រសិទ្ធភាពម៉ូឌុល (%) | ២០.៥ | ២០.៧ | ២០.៩ | ២១.០ | ២១.២ |
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាង Ali របស់យើង (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) សម្រាប់ផលិតផលបន្ថែម និងតម្លៃយោង។