ស៊ុមខ្មៅ 425W បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ Trina Solar De09R.08 430W 435W បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ
| លក្ខណៈអគ្គិសនី | |||||
| ថាមពលអតិបរមា (Pmax/W) | ៤១៥ | ៤២០ | ៤២៥ | ៤៣០ | ៤៣៥ |
| វ៉ុលនៅថាមពលអតិបរមា (Vmp/V) | ៤១.៧ | ៤២.០ | ៤២.២ | ៤២.៣ | ៤២.៥ |
| បច្ចុប្បន្ននៅថាមពលអតិបរមា (Imp/A) | ៩.៩៤ | 10.01 | 10.08 | ១០.១៧ | ១០.២៤ |
| វ៉ុលបើកសៀគ្វី (Voc/V) | 50.0 | ៥០.១ | ៥០.២ | ៥០.៣ | ១០.២៤ |
| ចរន្តសៀគ្វីខ្លី (lsc/aA) | ១០.៥៥ | ១០.៥៨ | ១០.៦១ | ១០.៦៤ | ១០.២៤ |
| ប្រសិទ្ធភាពម៉ូឌុល (%) | ២០.៨ | ២១.០ | ២១.៣ | ២១.៥ | ១០.២៤ |
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាង Ali របស់យើង (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) សម្រាប់ផលិតផលបន្ថែម និងតម្លៃយោង។











